Prusa MK4S Slicer Profile für Prusament PLA
Der Prusa MK4S printing Prusament PLA (PLA) performs best bei 215°C nozzle / 60°C bed mit 0.8mm retraction. Tested durch PrusaFanatic.
🧪 Immer Drucken ein Temp Tower Erste. 3D printing results vary mit ambient temperature, humidity, und machine variation. Der settings unter sind community-tested starting points — laufen ein temperature tower calibration vor committing zu ein large print. Especially für neu spools von filament.
🔧 Slicer Parameters
| Parameter | Recommended Wert | Bereich |
|---|---|---|
| Düsentemperatur | 215°C | 210–225°C |
| Betttemperatur | 60°C | 55–65°C |
| Rückzug Distance | 0.8 mm | — |
| Rückzug Geschwindigkeit | 40 mm/s | — |
| Max Volumetric Geschwindigkeit | 22 mm³/s | — |
| Chamber Temperatur | 35°C | — |
📋 Drucker & Filament Details
| Drucker | Details | Filament | Details |
|---|---|---|---|
| Model | Prusa MK4S | Brand | Prusament |
| Typ | Enclosed | Material | PLA (PLA) |
| Fahren | Direct Fahren | Dichte | 1.24 g/cm³ |
| Düse | Brass 0.4mm | Drying | 50°C / 4hrs |
💡 Maker's Notes: Prusament PLA ein MK4S mit fully enclosed chamber — Nextruder mit Input Shaper enables higher speeds. Gleich thermal profile als MK4 but enclosure reduces drafts für tall PLA prints.